| mrt | apr | mei | juni | * | |||||||||
| ma | ma | ||||||||||||
| di | 1 | mei-vakantie | di | ||||||||||
| wo | 2 | mei-akantie | wo | ||||||||||
| don | 1 | 3 | mei-vakantie | don | |||||||||
| vr | 2 | meditatie | 4 | mei-vakantie | 1 | meditatie | vr | ||||||
| za | 3 | opleiding - 12 | 5 | bevrijdingsdag | 2 | opleiding - 18 | za | ||||||
| zon | 4 | 1 | 6 | 3 | zon | ||||||||
| ma | 5 | yoga | 2 | yoga | 7 | yoga | cours de base - 3 | 4 | yoga | cours de base - 5 | ma | ||
| di | 6 | yoga | course suplémentair | 3 | yoga | 8 | yoga | réflexologie - 3 | 5 | yoga | reflxologie - 5 | di | |
| wo | 7 | yoga | basiscursus - 4 | 4 | yoga | basiscursus - 6 | 9 | yoga | spir. ontw. - extra | 6 | yoga | spir. ontw. - extra | wo |
| don | 8 | spir. ontw. Brummen | 5 | 10 | spir. ontw. Brummen | 7 | don | ||||||
| vr | 9 | 6 | goede vrijdag | 11 | meditatie | 8 | klank - meditatie | vr | |||||
| za | 10 | 7 | 12 | opleiding - 17 | 9 | opleiding - 19 | za | ||||||
| zon | 11 | 8 | 1e paasdag | 13 | 10 | zon | |||||||
| ma | 12 | yoga | 9 | 2e paasdag | 14 | yoga | cours de base - 4 | 11 | cours de base - 6 | ma | |||
| di | 13 | yoga | 10 | yoga | 15 | yoga | réflexologie - 4 | 12 | di | ||||
| wo | 14 | yoga | spir. ontw. - 4 | 11 | yoga | spir. ontw. - 6 | 16 | yoga | 13 | wo | |||
| don | 15 | 12 | spir. ontw. Brummen | 17 | yogaweekend / hemelvaart | 14 | yoga | don | |||||
| vr | 16 | meditatie | 13 | meditatie | 18 | yogaweekend | 15 | yoga | vr | ||||
| za | 17 | opleiding - 13 | 14 | opleiding - 15 | 19 | yogaweekend | 16 | yoga | za | ||||
| zon | 18 | 15 | 20 | yogaweekend | 17 | zon | |||||||
| ma | 19 | yoga | 16 | yoga | cours de base - 1 | 21 | yoga | 18 | yoga | cours de base - 7 | ma | ||
| di | 20 | yoga | 17 | yoga | réflexologie - 1 | 22 | yoga | 19 | yoga | din | |||
| wo | 21 | yoga | basiscursus - 5 | 18 | yoga | basiscursus - 7 | 23 | yoga | spir. ontw. - extra | 20 | yoga | spir. ontw. - extra | wo |
| don | 22 | 19 | 24 | 21 | don | ||||||||
| vr | 23 | spir. avond met Andrea | 20 | 25 | meditatie | 22 | vr | ||||||
| za | 24 | 21 | 26 | 23 | za | ||||||||
| zon | 25 | 22 | 27 | 1e pinksterdag | 24 | zon | |||||||
| ma | 26 | yoga | 23 | yoga | cours de base - 2 | 28 | 2e pinksterdag | 25 | yoga | ma | |||
| di | 27 | yoga | 24 | yoga | réflexologie - 2 | 29 | yoga | cours complémentaire ( Fe ) | 26 | yoga | di | ||
| wo | 28 | yoga | spir. ontw. - 5 | 25 | yoga | spir. ontw. - 7 | 30 | yoga | 27 | yoga | wo | ||
| don | 29 | 26 | 31 | 28 | don | ||||||||
| vr | 30 | meditatie | 27 | klank-meditatie | 29 | meditatie | vr | ||||||
| za | 31 | opleiding - 14 | 28 | opleiding - 16 | 30 | diploma + feest | za | ||||||
| zon | 29 | mei-vakantie | zon | ||||||||||
| ma | 30 | koninginnedag | ma | ||||||||||
| di | di | ||||||||||||
| wo | wo |




